শীর্ষ মানের কোল্ড রোলড নন-গ্রেন ওরিয়েন্টেড ইলেকট্রিকাল স্টিল কয়েল সিলিকন স্টিল
বৈশিষ্ট্যঃ
1লোহার ক্ষতি কম
2,উচ্চ পারমিটাবিলিটি
3, মসৃণ পৃষ্ঠ এবং অভিন্ন বেধ
4"অতিরিক্ত অ্যাপ্লিকেশন পারফরম্যান্স।
![]()
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||
গ্রেড | শক্তি বৃদ্ধি করুন | আল্ট্রা | নমনীয়তা | কঠোরতা |
M35W230 | 430 | 560 | 20.0 | 225 |
M35W250 | 415 | 550 | 20.5 | 220 |
M35W270 | 400 | 515 | 20.5 | 215 |
এম৩৫ডব্লিউ৩০০ | 360 | 480 | 21.5 | 195 |
M35W360 | 350 | 480 | 23.5 | 190 |
M35W440 | 275 | 420 | 27.5 | 165 |
M35W550 | 265 | 415 | 33.5 | 160 |
M50W250 | 430 | 560 | 19.0 | 230 |
M50W270 | 410 | 550 | 21.5 | 225 |
M50W290 | 395 | 545 | 22.5 | 220 |
M50W310 | 385 | 510 | 24.5 | 210 |
M50W350 | 350 | 475 | 26.5 | 190 |
M50W400 | 320 | 460 | 36.0 | 170 |
M50W470 | 295 | 425 | 35.0 | 160 |
M50W600 | 280 | 410 | 37.0 | 140 |
M50W800 | 285 | 405 | 38.5 | 135 |
M50W1300(D) | 250 | 360 | 40.0 | 115 |
আইসোলেশন লেপ | ||
লেপ প্রকার | এম১১ | এম২১ |
উপাদান | ক্রোমিয়াম ধারণকারী, অর্ধ-জৈবিক লেপ | ক্রোমিয়াম মুক্ত, অর্ধ জৈবিক লেপ |
লেপ বেধ ((μm) | 0.7~1.5 | 0.৮-৫।0 |
ইন্টারলেয়ার প্রতিরোধের | ≥100 | ≥100 |
আঠালো বৈশিষ্ট্য | ক্লাস এ বা ক্লাস বি | ক্লাস এ বা ক্লাস বি |
প্যান্সিং সম্পত্তি | চমৎকার | চমৎকার |
অ্যান্টি-ক্যাস্টো সম্পত্তি | চমৎকার | চমৎকার |
তাপ প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য | ৭৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অ্যানিলিং প্রতিরোধী, ২ ঘন্টার জন্য N2 সুরক্ষা | সাধারণভাবে অ্যানিলিং প্রতিরোধের |
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন